| Ranking | Nome | Nivel | Força | 1 atk | Critico | Dano Critico |
| 1 | S679-Rakjsus | 96 | 7 860 098 | 140 343 | 140 102 | 137 683 |
| 2 | S334-DragonWind | 91 | 7 566 174 | 140 123 | 139 476 | 137 134 |
| 3 | S540-Ant1Monitor | 94 | 7 324 716 | 137 842 | 137 140 | 134 382 |
| 4 | S647-Hakai | 97 | 7 288 751 | 138 167 | 137 319 | 135 949 |
| 5 | S677-Vendo 2k | 95 | 7 035 551 | 138 253 | 137 924 | 135 320 |
| 6 | S332-Dks | 96 | 6 903 125 | 137 767 | 137 409 | 134 395 |
| 7 | S707-Rolex | 92 | 6 890 543 | 136 264 | 136 703 | 133 282 |
| 8 | S490-EmerTzy | 97 | 6 605 195 | 131 059 | 131 650 | 128 394 |
| 9 | S676-DhelonVende-se | 85 | 6 351 146 | 137 338 | 137 112 | 134 489 |
| 10 | S330-SirJ | 97 | 6 334 300 | 135 242 | 133 996 | 131 689 |
| 11 | S578-Mackenzie | 97 | 6 199 583 | 129 320 | 131 296 | 128 590 |
| 12 | S57-Dornelles | 87 | 5 954 512 | 130 265 | 128 977 | 123 273 |
| 13 | S561-JogandoComPai | 96 | 5 782 911 | 128 608 | 129 276 | 127 077 |
| 14 | S584-Godlike Hiso | 76 | 5 340 038 | 133 006 | 133 226 | 130 729 |
| 15 | S646-TallKei | 99 | 5 264 253 | 128 132 | 130 475 | 128 178 |
| 16 | S615-Tadechiko Nahasha | 96 | 5 264 147 | 125 186 | 124 734 | 118 177 |
| 17 | S313-Hima | 95 | 5 244 727 | 120 660 | 118 730 | 112 961 |
| 18 | S79-Annabeth | 99 | 5 131 777 | 121 945 | 117 378 | 113 369 |
| 19 | S666-Shinra | 92 | 4 808 947 | 123 639 | 124 517 | 120 895 |
| 20 | S64-I miss her | 90 | 4 733 767 | 120 776 | 120 257 | 113 616 |
| 21 | S44-TripaSeca | 90 | 4 702 184 | 118 823 | 115 019 | 110 800 |
| 22 | S584-Godlike Hardy | 75 | 4 672 560 | 127 644 | 128 667 | 121 722 |
| 23 | S671-KYOhype | 92 | 4 663 463 | 122 954 | 122 518 | 120 156 |
| 24 | S682-Zanka No Tachi | 84 | 4 561 798 | 123 061 | 122 495 | 118 651 |
| 25 | S708-Aizen | 97 | 4 553 659 | 121 241 | 124 788 | 118 387 |
| 26 | S745-XYZ | 99 | 4 513 441 | 125 817 | 131 094 | 129 229 |
| 27 | S66-Madara (Comp Troll) | 95 | 4 474 463 | 112 023 | 110 786 | 108 133 |
| 28 | S465-Cassie | 89 | 4 466 413 | 116 351 | 115 659 | 108 527 |
| 29 | S637-Lucky | 97 | 4 417 178 | 122 157 | 120 623 | 118 848 |
| 30 | S546-Sizzler | 90 | 4 416 766 | 119 371 | 114 890 | 110 717 |
| 31 | S586-Godlike Morow | 98 | 4 404 799 | 117 276 | 115 491 | 109 005 |
| 32 | S181-Rocky | 91 | 4 341 065 | 113 425 | 112 463 | 105 725 |
| 33 | S536-HoverPowsk (Vendendo) | 85 | 4 266 667 | 115 058 | 113 521 | 107 483 |
| 34 | S665-YunkLSK Vadião | 99 | 4 208 131 | 114 150 | 115 409 | 108 868 |
| 35 | S254-Marcelo | 95 | 4 184 453 | 113 377 | 112 201 | 105 706 |
| 36 | S42-Brigida | 80 | 4 181 555 | 114 958 | 110 635 | 108 735 |
| 37 | S700-Legalista | 82 | 4 163 441 | 120 410 | 116 597 | 114 034 |
| 38 | S579-KanbaGasame | 94 | 4 142 786 | 114 771 | 116 089 | 112 089 |
| 39 | S732-VulgoPolbanea | 97 | 4 134 691 | 120 998 | 120 298 | 118 491 |
| 40 | S280-Sayumi | 88 | 4 115 476 | 111 146 | 109 932 | 105 511 |
| 41 | S659-TheBBM | 97 | 4 106 674 | 113 798 | 108 979 | 105 309 |
| 42 | S647-Iwaizumi | 91 | 4 106 674 | 116 190 | 114 508 | 110 121 |
| 43 | S687-Sabia | 96 | 4 102 829 | 114 372 | 112 538 | 109 082 |
| 44 | S753-Drey | 90 | 4 057 691 | 121 461 | 123 071 | 118 745 |
| 45 | S642-GinGagamaru | 92 | 4 047 450 | 112 749 | 110 916 | 105 399 |
| 46 | S625-Revolts | 86 | 4 012 234 | 121 061 | 115 622 | 112 759 |
| 47 | S43-Denisminato | 91 | 4 010 530 | 111 775 | 109 136 | 104 870 |
| Level Maximo de 99 | ||
| Força Minima de 4kk | ||
| Dados pegos na noite de 1/2 |
ps: se falhei alguém, é a vida :)
pow, tem uns ai q se for levar em consideração o servidor nem pode ser considerado tranca nivel, pior e gente dos servidores 250 a 350 q ta no nivel 80+ a uns 6 anos e nao sobre de forma alguma para nao ser saqueado, por isso que defendo a ideia de aumentar o limite pra 20 ou 25 nos transportes e saques
kkkkkkkkk, o teu lvl n daria, n teria 1 pessoa
Tem outra pessoa no 500 e pouco com o mesmo lvl...
E sim, isso não é tranca lvl, o cara ser do 780+ com 90 e poucos?
A questão não está no lvl, mas sim no "FC" que você inseriu como "mínimo".
Tem outra pessoa no 500 e pouco com o mesmo lvl...
E sim, isso não é tranca lvl, o cara ser do 780+ com 90 e poucos?
A questão não está no lvl, mas sim no "FC" que você inseriu como "mínimo".
é que eu vou ser sincero, eu estava a espera de 100 pessoas acima desse fc com lvl 99-, mas pelos vistos a galera n gosta de trancar lvl mais kk
pow, tem uns ai q se for levar em consideração o servidor nem pode ser considerado tranca nivel, pior e gente dos servidores 250 a 350 q ta no nivel 80+ a uns 6 anos e nao sobre de forma alguma para nao ser saqueado, por isso que defendo a ideia de aumentar o limite pra 20 ou 25 nos transportes e saques
se você ta a tantos anos nesse jogo e ainda n tem uma fake pra saquear é apenas um baby ;c kkkkk Deus me livre
Você precisa fazer login para poder postar Login|Registrar-se Login | Registrar Conta