Top Geral
Posiçao Nick Força Server
1 : Zeus 340855 1
2 : Capucho 295936 78
3 : GodDunt 234336 22
4 : DioGomesIsBack 226385 53
5 : Magnum 220566 63
6 : Chinen 212274 84
7 : Mugo 207785 44
8: Slentlye 207003 55
9 : RyuuJinJakka 203939 1
10 : CapitaoTigre 203808 139
11 : IronHide 202730 155
12 : Uchiha 200092 91
13 : Astron 199759 56
14 : B1g 198778 155
15 : TiaMizu 196751 42
16 : TopDelta 195194 45
17 : Aioros 194429 53
18 : Smy 191883 161
19 : Final7 186355 23
20 : NightMare 186301 8
21 : Gillian 183616 214
22 : PrideCashaMais 183288 27
23 : FairPlay 183258 82
24 : TheForce 181071 6
25 : Krato 180081 16
26 : Zhaestkel 179564 56
27 : Alucard 177663 127
28 : SneepSRecargaZero 177100 74
29 : Yakuza 176000 100
30 : LordanubisDP 174769 32
31 : Susanoo 174283 28
32 : LeeSeisCaminhos 173712 49
33 : Akame 173430 56
34 : HatakeDobal 173417 12
35 : Penelope 173319 36
36 : Hiruzen 172079 100
37 : Infeel 171747 106
38 : DSIrun 171501 235
39 : DemiGodYusk8 170487 22
40 : AzkRaijin 169168 34
41 : Budweiser 168966 55
42 : RangerRosa 167454 88
43 : Krun 166564 197
44 : Ana 165207 126
45 : Chicostrunder 164122 135
46 : Itachi 163929 39
47 : FerFer 163917 3
48 : TioLord 163843 42
49 : AmayaTori 163746 94
50 : Deku 163503 2
Meu primeiro ranking, peço desculpas por ser basico, e se cometi algum erro de escrita ou esqueci de alguem(ranking atualizado por mim no dia 24/07/18)
agradecimentos ao Igor(Hayago) que me ajudou a conferir os servidores, Unk por mandar o ranking do S1, e Deku ranking do S2.
Você precisa fazer login para poder postar Login|Registrar-se Login | Registrar Conta
Confirmar Apagar Tópicos selecionados?
Confirmar Apagar Posts selecionados?